Roscan
Máquinas
A Roscan está apresentando ao mercado uma nova linha de extrusoras montadas especialmente para facilitar a sua operação e manutenção, mas sempre com o propósito de oferecer equipamentos com valor adequado.
Nossas extrusoras utilizam componentes universais de marcas conceituadas para garantir operação eficiente e manutenção prática quando for necessária. Elas também atendem às normas e requisitos técnicos como a NR 12.
Solicite um orçamento

mais detalhes
Conheça os modelos das extrusas
Extrusora Dupla Rosca Cônica
Característica | PrimEx Con 55/105 | PrimEx Con 65/132 | PrimEx Con 80/156 | PrimEx Con 92/188 |
---|---|---|---|---|
Diâmetro da Rosca (mm) | 55/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
Rotação da Rosca (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Comprimento de Rosca (mm) | 1700 | 1441 | 1800 | 2500 |
Potência do Motor Principal (kW) | 22 | 37 | 55 | 90 |
Máxima Produtividade (kg/h) | 120 | 300 | 400 | 800 |
Zonas de Aquecimento do Cilindro | 4 | 4 | 4 | 5 |
Potência Total (kW) | 40 | 67 | 90 | 120 |
Extrusora Dupla Rosca Paralela
Característica | PrimEx Duo 75 | PrimEx Duo 90 | PrimEx Duo 107 | PrimEx Duo 116 | PrimEx Duo 120 | PrimEx Duo 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro da Rosca (mm) | 75 | 90 | 107 | 116 | 120 | 130 |
Rotação da Rosca (rpm) | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 27 |
L/D [perfil-tubo] | 28-28 | 28-31 | 28-31 | 26-31 | 26-31 | 26-31 |
Potência do Motor Principal [perfil-tubo] (kW) | 35-45 | 45-75 | 75-110 | 90-120 | 90-120 | 110-132 |
Máxima Produtividade [perfil-tubo] (kg/h) | 250-350 | 350-450 | 450-650 | 500-750 | 550-850 | 650-1100 |
Extrusora Mono Rosca
Característica | PrimEx Sim 45 | PrimEx Sim 65 | PrimEx Sim 75 | PrimEx Sim 90 | PrimEx Sim 105 | PrimEx Sim 120 | PrimEx Sim 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro da Rosca (mm) | 45 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
Rotação da Rosca (rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 90 |
L/D | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Potência do Motor Principal (kW) | 18,5-37 | 45-90 | 90-132 | 160-220 | 185-280 | 250-315 | 155-1350 |
Máxima Produtividade HDPE (kg/h) | 60-120 | 120-270 | 300-400 | 450-700 | 500-700 | 800-1100 | 1000-1350 |
Veja também
Nossos servicos
Recuperação de
Equipamentos
Fazemos recuperacão dos seguintes itens:
Dupla rosca paralela
Mono rosca
Brunimento de cilindro para monorosca
suporte técnico
Atenção dedicada
ao cliente.
Oferecemos um serviço de apoio voltado para o atendimento técnico com o foco de auxiliar sobre os produtos fornecidos.
conheça nosso suporteFale conosco
Converse com um
de nossos consultores.
Para mais informações sobre nossos produtos e serviços, entre em contato e solicite seu orçamento.
Solicite um orçamento