tornillo
máquinas
Roscan está introduciendo al mercado una nueva línea de extrusoras especialmente ensambladas para facilitar su operación y mantenimiento, pero siempre con el objetivo de ofrecer equipos con el valor adecuado.
Nuestras extrusoras utilizan componentes universales de marcas reconocidas para garantizar un funcionamiento eficiente y un mantenimiento conveniente cuando sea necesario. También cumplen con las normas técnicas y requisitos como NR 12.
solicitar presupuesto
Más detalles
satisfacer la modelos de los extruidos
Extrusora de doble hilo cónico
| Rasgo | PrimEx Con 55/105 | PrimEx Con 65/132 | PrimEx Con 80/156 | PrimEx Con 92/188 |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro de rosca (mm) | 55/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Rotación de hilo (rpm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Longitud de rosca (mm) | 1700 | 1441 | 1800 | 2500 |
| Potencia del motor principal (kW) | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Productividad Máxima (kg/h) | 120 | 300 | 400 | 800 |
| Zonas de calentamiento del cilindro | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Potencia total (kW) | 40 | 67 | 90 | 120 |
Extrusora de doble hilo paralelo
| Rasgo | PrimEx Dúo 75 | PrimEx Dúo 90 | PrimEx Dúo 107 | PrimEx Dúo 116 | PrimEx Dúo 120 | PrimEx Dúo 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de rosca (mm) | 75 | 90 | 107 | 116 | 120 | 130 |
| Rotación de hilo (rpm) | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| L/D [perfil de tubo] | 28-28 | 28-31 | 28-31 | 26-31 | 26-31 | 26-31 |
| Potencia del motor principal [perfil de tubo] (kW) | 35-45 | 45-75 | 75-110 | 90-120 | 90-120 | 110-132 |
| Productividad Máxima [perfil-tubo] (kg/h) | 250-350 | 350-450 | 450-650 | 500-750 | 550-850 | 650-1100 |
Extrusora de un solo hilo
| Rasgo | PrimeEx Sí 45 | PrimeEx Sí 65 | PrimeEx Sí 75 | PrimeEx Sí 90 | PrimeEx Sí 105 | PrimeEx Sí 120 | PrimEx Sí 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de rosca (mm) | 45 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
| Rotación de hilo (rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 90 |
| L/D | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Potencia del motor principal (kW) | 18,5-37 | 45-90 | 90-132 | 160-220 | 185-280 | 250-315 | 155-1350 |
| Productividad máxima de HDPE (kg/h) | 60-120 | 120-270 | 300-400 | 450-700 | 500-700 | 800-1100 | 1000-1350 |
vea también
Nuestros servicios
recuperación de
Equipo
Recuperamos los siguientes elementos:
doble hilo paralelo
hilo único
Bruñido de cilindros para rosca simple
soporte técnico
Atención dedicada
a cliente.
Ofrecemos un servicio de soporte enfocado a la asistencia técnica con el foco de asistir en los productos suministrados.
conoce nuestro apoyoHable con nosotros
hablar con un
de los nuestros consultores
Para más información sobre nuestros productos y servicios, contáctenos y solicite su cotización.
solicitar presupuesto